Extranet서브타이틀

Ordering Statistics



Order List
No. Von Frame Outer Dimension Price Unit Purchase
1 VonSquare Ⅱ - A 650 x 550 x 32 Free Rental 1/EA
2 VonSquare Ⅱ - B 736 x 736 x 32 Free Rental 1/EA
3 VonSquare Ⅱ - C 584*584 Free Rental 1/EA


Order List
No. Von Foil Outer Dimension Price Unit Purchase
1 A - 0.08t 621 x 521 1 20/BOX
2 A - 0.10t 621 x 521 1 20/BOX
3 A - 0.12t 621 x 521 1 20/BOX
4 A - 0.15t 621 x 521 1 20/BOX
5 A - 0.18t 621 x 521 1 20/BOX
6 A - 0.20t 621 x 521 1 20/BOX
7 B - 0.08t 708 x 521 1 20/BOX
8 B - 0.10t 708 x 521 1 20/BOX
9 B - 0.12t 708 x 521 1 20/BOX
10 B - 0.15t 708 x 521 1 20/BOX
11 B - 0.18t 708 x 521 1 20/BOX
12 B - 0.20t 708 x 521 1 20/BOX
13 B - 0.09t 708 x 521 1 20/BOX
14 B - 0.13t 708 x 521 1 20/BOX
15 A - 0.09t 621 x 521 1 20/BOX
16 A - 0.13t 621 x 521 1 20/BOX


Order List
No. Von Foil(MG) Outer Dimension Price Unit Purchase
1 A - 0.08t 621 x 521 1 20/BOX
2 A - 0.09t 621 x 521 1 20/BOX
3 A - 0.10t 621 x 521 1 20/BOX
4 A - 0.12t 621 x 521 1 20/BOX
5 A - 0.13t 621 x 521 1 20/BOX
6 A - 0.15t 621 x 521 1 20/BOX
7 A - 0.18t 621 x 521 1 20/BOX
8 A - 0.20t 621 x 521 1 20/BOX
9 B - 0.08t 708 x 521 1 20/BOX
10 B - 0.09t 708 x 521 1 20/BOX
11 B - 0.10t 708 x 521 1 20/BOX
12 B - 0.12t 708 x 521 1 20/BOX
13 B - 0.13t 708 x 521 1 20/BOX
14 B - 0.15t 708 x 521 1 20/BOX
15 B - 0.18t 708 x 521 1 20/BOX
16 B - 0.20t 708 x 521 1 20/BOX


Order List
No. Von Foil(C) Outer Dimension Price Unit Purchase
1 C - 0.08t 584*584 1 20/BOX
2 C - 0.10t 584*584 1 20/BOX
3 C - 0.12t 584*584 1 20/BOX
4 C - 0.13t 584*584 1 20/BOX
5 C - 0.15t 584*584 1 20/BOX
6 C - 0.18t 584*584 1 20/BOX
7 C - 0.20t 584*584 1 20/BOX


Order List
No. FMS Outer Dimension Price Unit Purchase
1 Cabinet 1140(W) x 770(L) x 2000(H) 1 1/EA
2 Set Top Box 114 x 114 x 26 1 1/EA
3 Sentinel HL(USB) 40 x 15 x 5 1 1/EA


Order List
No. Von Etc Outer Dimension Price Unit Purchase
1 Blue Tention 90(W) x 50(L) x 170(H) 1 1/EA


상단으로 이동